4月28日~5月2日
診療科目 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
内科 | 午前 | 秀毛医師 大野医師 |
昭 | 秀毛医師*¹ 大野医師*¹ |
秀毛医師*¹ 大野医師*¹ |
秀毛医師 大野医師 |
午後 | 秀毛医師 大野医師 |
和 | 検査・回診等 のため休診 |
秀毛医師 大野医師 |
||
消化器内科 | 午前 | 秀毛医師 大野医師 |
の | 秀毛医師*¹ 大野医師*¹ |
秀毛医師*¹ 大野医師*¹ |
秀毛医師 大野医師 |
午後 | 秀毛医師 大野医師 |
日 | 検査・回診等 のため休診 |
秀毛医師 大野医師 |
||
外科 | 午前 | 秀毛医師 大野医師 |
秀毛医師*¹ 大野医師*¹ |
秀毛医師*¹ 大野医師*¹ |
秀毛医師 大野医師 |
|
午後 | 秀毛医師 大野医師 |
検査・回診等 のため休診 |
秀毛医師 大野医師 |
|||
整形外科 | 午前 | 秀毛医師 大野医師 |
秀毛医師*¹ 大野医師*¹ |
秀毛医師*¹ 大野医師*¹ |
秀毛医師 大野医師 |
|
午後 | 秀毛医師 大野医師 |
検査・回診等 のため休診 |
秀毛医師 大野医師 |
|||
リハビリテーション科 | 午前 | 通常診療 | 通常診療 | 通常診療 | 通常診療 | |
午後 | 通常診療 | 通常診療 | 通常診療 | 通常診療 | ||
小児科 | 午前 | 鈴木医師 | 休診 | 休診 | 休診 | |
午後 | 予防接種 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
耳鼻咽喉科 | 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | |
午後 | 休診 | 休診 | 河野医師 | 休診 | ||
*¹診療時間1 | ||||||
通常診療時間 | 午前 | 8時30分~12時00分(受付11時30分終了) | ||||
午後 | 13時30分~17時15分(受付16時15分終了) | |||||
診療時間1 | 午前 | 9時00分~14時00分(受付12時30分終了) | ||||
午後 | 検査・回診等のため休診 | |||||
休診日 | 土日祝日、年末年始(救急外来はお受けします) |
*¹診療時間1
通常診療時間 | 午前 | 8時30分~12時00分(受付11時30分終了) | ||||
午後 | 13時30分~17時15分(受付16時15分終了) | |||||
診療時間1 | 午前 | 9時00分~14時00分(受付12時30分終了) | ||||
午後 | 検査・回診等のため休診 | |||||
休診日 | 土日祝日、年末年始(救急外来はお受けします) |
更新日:2025年04月28日