雄武町の漁業
雄武町の漁業は、冬期間が流氷に閉ざされるという厳しい自然環境の中で行われていますが、流氷がもたらす栄養に富んだ漁業で漁獲される水産物は、「メジカ」や「雄宝(ゆうほう)」で有名なサケ・マス漁をはじめ、毛ガニ、ホタテ、ウニ、コンブ、タコなど、全国に知られるオホーツクの旬の味覚の発信基地として重要な役割を担っています。
町内には、沢木(さわき)、雄武(おうむ)、元稲府(もといねっぷ)、幌内(ほろない)の4つの漁港があり、新鮮で安全な水産物を届けられるよう、衛生管理型の漁港づくりなど、それぞれの漁港機能に応じた整備が進められています。
また、「つくり育てる漁業」の促進にむけ、ホタテ漁業の自賄い体制の確立やサケ・マスのふ化放流事業、ウニ等の増殖場整備など積極的な施策の展開と関係者の協力によって着実に発展しています。
雄武町の漁業データ
令和7年(2025年)
| 魚種 | 漁獲量(水揚量) | 漁獲額 |
|---|---|---|
| カレイ | 318トン | 7,291万円 |
| ホッケ | 229トン | 4,340万円 |
| イカ | 18トン | 805万円 |
| サケ | 759トン | 10億4,335万円 |
| マス | 0トン | 27万円 |
| ナマコ | 29トン | 5,003万円 |
| ホタテ | 1億3,872トン | 32億8,294万円 |
| ホタテ稚貝 | 1,551トン | 6億3,507万円 |
| 昆布 | 72トン | 2億7,457万円 |
| 毛ガニ | 74トン | 5億8,321万円 |
| タラバ | 0トン | 23万円 |
| タコ | 259トン | 2億5,681万円 |
| ウニ | 1トン | 1,135万円 |
| その他 | 1,027トン | 1億9,357万円 |
| 合計 | 18,209トン | 64億5,577万円 |
※端数処理の関係上、合計と各数値の計とが一致しない場合があります。
令和6年(2024年)
| 魚種 | 漁獲量(水揚量) | 漁獲額 |
|---|---|---|
| カレイ | 173トン | 2,194万円 |
| ホッケ | 28トン | 384万円 |
| イカ | 3トン | 105万円 |
| サケ | 912トン | 9億2,156万円 |
| マス | 7トン | 199万円 |
| ナマコ | 24トン | 4,303万円 |
| ホタテ | 20,850トン | 36億423万円 |
| ホタテ稚貝 | 1,571トン | 6億7,939万円 |
| 昆布 | 4トン | 1,133万円 |
| 毛ガニ | 62トン | 4億8,369万円 |
| タラバ | 0トン | 4万円 |
| タコ | 608トン | 5億4,072万円 |
| ウニ | 1トン | 1,503万円 |
| その他 | 870トン | 1億2,245万円 |
| 合計 | 25,113トン | 64億5,028万円 |
※端数処理の関係上、合計と各数値の計とが一致しない場合があります。
令和5年(2023年)
| 魚種 | 漁獲量(水揚量) | 漁獲額 |
|---|---|---|
| カレイ | 230トン | 5,287万円 |
| ホッケ | 22トン | 232万円 |
| イカ | 6トン | 215万円 |
| サケ | 2,589トン | 16億2,788万円 |
| マス | 1トン | 51万円 |
| ナマコ | 30トン | 1億52万円 |
| ホタテ | 22,585トン | 40億2,439万円 |
| ホタテ稚貝 | 1,581トン | 6億9,859万円 |
| 昆布 | 84トン | 1億8,147万円 |
| 毛ガニ | 41トン | 1億8,738万円 |
| タラバ | 0.2トン | 74万円 |
| タコ | 522トン | 4億6,818万円 |
| ウニ | 4トン | 5,016万円 |
| その他 | 367トン | 12,297万円 |
| 合計 | 28,062トン | 75億2,013万円 |
※端数処理の関係上、合計と各数値の計とが一致しない場合があります。
令和4年(2022年)
| 魚種 | 漁獲量(水揚量) | 漁獲額 |
|---|---|---|
| カレイ | 279トン | 5,744万円 |
| ホッケ | 60トン | 271万円 |
| イカ | 14トン | 417万円 |
| サケ | 3,749トン | 30億449万円 |
| マス | 10トン | 395万円 |
| ナマコ | 29トン | 1億531万円 |
| ホタテ | 22,197トン | 47億7,001万円 |
| ホタテ稚貝 | 1,502トン | 6億8,848万円 |
| 昆布 | 253トン | 9,836万円 |
| 毛ガニ | 68トン | 3億2,605万円 |
| タラバ | 0.2トン | 73万円 |
| タコ | 471トン | 4億2,346万円 |
| ウニ | 3トン | 3,697万円 |
| その他 | 543トン | 3,612万円 |
| 合計 | 29,179トン | 95億5,823万円 |
※端数処理の関係上、合計と各数値の計とが一致しない場合があります。
令和3年(2021年)
| 魚種 | 漁獲量(水揚量) | 漁獲額 |
|---|---|---|
| カレイ | 348トン | 5,600万円 |
| ホッケ | 51トン | 232万円 |
| イカ | 21トン | 748万円 |
| サケ | 2,777トン | 22億748万円 |
| マス | 84トン | 3,268万円 |
| ナマコ | 33トン | 1億464万円 |
| ホタテ | 20,507トン | 34億5,577万円 |
| ホタテ稚貝 | 1,201トン | 5億449万円 |
| 昆布 | 536トン | 1億7,953万円 |
| 毛ガニ | 44トン | 2億1,552万円 |
| タラバ | 1トン | 255万円 |
| タコ | 486トン | 3億7,740万円 |
| ウニ | 3トン | 2,603万円 |
| その他 | 536トン | 2,557万円 |
| 合計 | 26,627トン | 71億9,745万円 |
※端数処理の関係上、合計と各数値の計とが一致しない場合があります。
令和2年(2020年)
| 魚種 | 漁獲量(水揚量) | 漁獲額 |
|---|---|---|
| カレイ | 210トン | 4,315万円 |
| ホッケ | 215トン | 673万円 |
| イカ | 24トン | 1,209万円 |
| サケ | 1,902トン | 12億2,351万円 |
| マス | 177トン | 4,909万円 |
| ナマコ | 28トン | 6,172万円 |
| ホタテ | 21,130トン | 17億2,929万円 |
| ホタテ稚貝 | 1,162トン | 5億5,864万円 |
| 昆布 | 655トン | 2億3,810万円 |
| 毛ガニ | 44トン | 1億6,914万円 |
| タラバ | 0.1トン | 23万円 |
| タコ | 613トン | 2億9,053万円 |
| ウニ | 17トン | 1,777万円 |
| その他 | 215トン | 1,709万円 |
| 合計 | 26,391トン | 44億1,707万円 |
※端数処理の関係上、合計と各数値の計とが一致しない場合があります。


更新日:2026年07月21日